Pemasok Pakan F3
Perusahaan-perusahaan dalam tabel di bawah ini diketahui memproduksi dan menjual produk pakan F3 terverifikasi (yang bebas dari bahan hewan laut) untuk akuakultur. Kami merekomendasikan untuk menanyakan langsung kepada perusahaan-perusahaan tersebut mengenai spesifikasi pakan, bahan-bahan, dan harga.
Daftar ini tidak menunjukkan dukungan apa pun dari Tim F3 dan Tim F3 juga tidak memberikan jaminan apa pun dengan memberikan nama dan kontak perusahaan melalui daftar ini.
| Supplier | Product | Fish Content** | Optimal Species | Stage* | Country | General Contact |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AgriProtein (with Abagold) | MagMeal | F3 | General | 3 | South Africa | sales@agriprotein.com |
| Guangdong Evergreen Feed Industry Co. | Tilapia, Carp, Dace | 3 | China | Ms. Remona Huang Tel: 86-0759 3638036 Mobile: 0086 18820708369 remona_huang@126.com |
||
| Htoo Thit Co. (with Biomin) | Tilapia | 3 | Myanmar | 01 – 613573 | ||
| Oryza Organics | Tilapia, carp, shrimp, trout | 3 | Pakistan | info@oryzaorganics.com | ||
| Ridley | Shrimp | 1 | Australia | secretary@ridley.com.au | ||
| Star Milling Co. | F3 | Trout | 2-3 | USA | info@starmilling.com | |
| TwoXSea | F3 | trout, catfish, stiped bass, sturgeon and tilapia | 2-3 | USA | Contact Form |
|
| Skretting | MicroBalance | F2 | Range of fish | 3 | Canada | east.sales@skretting.com |
| Skretting | FLX | F2 | Salmon, Trout, Coho | 1 | Chile, Canada and Australia | Skretting: Salmon |
| Skretting | Infinity | F3 | Salmon | 2 | Norway, Chile | Skretting: Salmon |
| Skretting | N3 | F1 | Salmon | 1 | Norway | Skretting: Salmon |
| Skretting | N3 | F1 | Salmon | 2 | Chile | Skretting: Salmon |
| Zeigler | 3 | USA | Contact | |||
| Charoen Pokphand Foods (CP Foods) | 3 | USA | consumercenter@cpf.co.th | |||
| Cargill | Shrimp, Tilapia, Salmon | 3 | USA | Contact | ||
| Tongwei | grass carp, loach, bighead carp, dace | 3 | China | Phone: 800-886-6888 | ||
| Yuehai Feed | Shrimp, Prawn, Marine Fish | 3 | China | Phone: 0759-2323133 | ||
| Haid Feed | 3 | Vietnam | quynh.haidfeed@gmail.com | |||
| New Hope | 3 | China | quynh.haidfeed@gmail.com |
*Tahapan: 1 = penjualan komersial; 2 = skala percontohan; 3 = dalam pengembangan
**Kandungan Ikan: F0 = mengandung tepung ikan dan minyak ikan; F1 = tepung ikan atau minyak ikan dikurangi; F2 = bebas tepung ikan atau minyak ikan; F3 = bebas tepung ikan dan minyak ikan




